사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 효목1동[인구분포] | 배관난방보일러 | 배관 및 냉·난방 공사업 |
1개 | 효목1동[인구분포] | 수도설비 | 배관 및 냉·난방 공사업 |
3개 | 효목1동[인구분포] | 유리창호 | 유리 및 창호 공사업 |
2개 | 효목1동[인구분포] | 주택수리종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
1개 | 효목2동[인구분포] | 미장타일도배도장 | |
4개 | 효목2동[인구분포] | 배관난방보일러 | 배관 및 냉·난방 공사업 |
1개 | 효목2동[인구분포] | 수도설비 | 배관 및 냉·난방 공사업 |
5개 | 효목2동[인구분포] | 유리창호 | 유리 및 창호 공사업 |
1개 | 효목2동[인구분포] | 주택수리종합 | 그외 기타 개인 및 가정용품 수리업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||